Statistiky domény: kostelsvstepana.cz
Poslední aktualizace: 22 Lis 2026 - 00:36
Zobrazený časový úsek:Měsíc Lis 2026

Zavřít okno
 
Poslední návštěvy  
53 různých robotůHityPřenesená dataPoslední návštěvy
facebook1,19476.83 MB22 Lis 2026 - 00:24
wordpress11,21049.64 MB22 Lis 2026 - 00:23
facebookexternalhit51+1062.52 MB22 Lis 2026 - 00:19
SeznamBot2,906+39350.50 MB22 Lis 2026 - 00:15
robot6+12133.71 KB22 Lis 2026 - 00:02
bingbot298+195.69 MB21 Lis 2026 - 23:58
nbot1,811+3250.38 MB21 Lis 2026 - 23:41
Applebot1,349+3011.48 MB21 Lis 2026 - 23:26
MJ12bot24+16425.72 KB21 Lis 2026 - 23:17
Unknown robot identified by bot\*922+23831.42 MB21 Lis 2026 - 22:39
SemrushBot26+24563.38 KB21 Lis 2026 - 22:36
Googlebot-Image1471.26 KB21 Lis 2026 - 22:16
crawl215+6948.27 MB21 Lis 2026 - 21:19
AhrefsBot568+5212.20 MB21 Lis 2026 - 20:20
Unknown robot (identified by hit on robots.txt)0+215562.89 KB21 Lis 2026 - 19:53
scanner35257.46 KB21 Lis 2026 - 19:19
Googlebot261+296.09 MB21 Lis 2026 - 17:43
ning638.25 MB21 Lis 2026 - 16:24
Barkrowler3+371.08 KB21 Lis 2026 - 11:46
PetalBot32+7227.01 KB21 Lis 2026 - 11:21
mozilla/5.0 - ( Rogue Robot )1,88728.84 MB21 Lis 2026 - 09:28
Go-http-client328+62.13 MB21 Lis 2026 - 04:29
python17410.00 KB20 Lis 2026 - 22:08
DuckDuckBot10149.39 KB20 Lis 2026 - 21:13
Baiduspider ( catchall )60123.96 MB20 Lis 2026 - 20:22
Curl258+14.24 MB20 Lis 2026 - 18:22
Unknown robot identified by \*bot8360.09 KB20 Lis 2026 - 13:40
Baiduspider851.38 MB20 Lis 2026 - 01:34
Baiduspider-image264.13 KB19 Lis 2026 - 09:28
empty user agent string2214.58 MB19 Lis 2026 - 04:42
CFNetwork1923 bajtů18 Lis 2026 - 10:34
linkchecker0+21.42 KB18 Lis 2026 - 09:21
scrapy449.34 KB18 Lis 2026 - 08:42
netcraft4377.77 KB18 Lis 2026 - 01:46
hunter123.82 KB17 Lis 2026 - 13:26
Dalvik122.61 KB17 Lis 2026 - 09:04
CCBot9+2145.32 KB16 Lis 2026 - 18:03
survey4+247.29 KB16 Lis 2026 - 17:30
360Spider11+4205.79 KB15 Lis 2026 - 21:10
Firefox version 10 and lower - various robots559.17 KB14 Lis 2026 - 13:35
heritrix1,162+2149.19 MB14 Lis 2026 - 02:17
Screaming Frog SEO Spider1+123.91 KB13 Lis 2026 - 21:18
link2+251.93 KB13 Lis 2026 - 16:33
dataprovider.com63+211.07 MB13 Lis 2026 - 13:07
Adsbot3+152.22 KB12 Lis 2026 - 12:44
discover224.21 KB09 Lis 2026 - 19:12
core14.16 KB09 Lis 2026 - 19:05
DomainStatsBot2+3105.81 KB08 Lis 2026 - 15:43
DotBot3+3446.07 KB07 Lis 2026 - 08:29
harvest150.95 KB06 Lis 2026 - 10:33
yak-linkfluence1+15.39 KB04 Lis 2026 - 09:45
MSIE 4 - ( Rogue Robot )122.76 KB04 Lis 2026 - 08:19
spider1414 bajtů03 Lis 2026 - 00:00
* Zde uvedené roboty představují zátěž, která nebyla způsobena běžnými uživateli, a proto není zahrnuta v ostatních tabulkách. Čísla po + udávají počet úspěšných stažení souboru robots.txt.



Advanced Web Statistics 7.9 (build 20230108) - Vygenerováno programem awstats (pluginy: ipv6, hashfiles)